poker table rake, Poker Table Rake

Poker Table Rake

Rake được xác định dưới đây cho mỗi trò chơi mà chúng tôi mở rộng. Chúng tôi không tính phí rake nếu ván bài kết thúc ở vòng đặt cược đầu tiên (trước ván thua ở Hold’em hoặc Omaha, trước Vòng Cược thứ Tư (Fourth Street) trong Stud biến thể hoặc trước Draw trong các Draw biến thể).

Trò chơi hỗn hợp HORSE chỉ bao gồm các trò chơi Limit trong vòng quay, và do đó sẽ được rake theo cấu trúc Giới hạn cố định (Fixed Limit).

Chúng tôi cung cấp các trò chơi hỗn hợp (mixed games) có các phần xoay vòng trò chơi là Fixed Limit và các các trò khác là No Limit Và / hoặc Pot Limit. Các ván bài được chơi tại các bàn này được rake tùy theo loại trò chơi được chia trong một ván bài cụ thể.

'Số người chơi' trong các bảng dưới đây đề cập đến những người chơi được chia vào ván bài cụ thể đó, không phải số ngồi trên bàn.

Bảng dưới đây cũng đại diện cho tiền cược cho Rake trong Ring Game thông thường và Zoom tables.

True Percentage Rake

Rake của trò chơi vòng tròn (Ring Game) được tính theo tỷ lệ phần trăm thực bằng cách sử dụng phương pháp làm tròn "từ một nửa đến chẵn".

Non-USD Currency Rake

Cap cho Non-USD Currency Rake sẽ được xem xét hàng quý và có thể thay đổi do biến động của tỷ giá hối đoái.

Các trò chơi US Dollar Ring Games:

 

No Limit và Pot Limit*

Stakes % Rake 2 Player Cap 3-4 Player Cap 5+ Player Cap
$0.01/$0.02 3.50% $0.30 $0.30 $0.30
$0.02/$0.05 4.15% $0.50 $0.50 $1.00
$0.05/$0.10 to $0.08/$0.16 4.50% $0.50 $1.00 $1.50
$0.10/$0.25 4.50% $0.50 $1.00 $2.00
$0.25/$0.50 5.00% $0.75 $0.75 $2.00
$0.50/$1 5.00% $1.00 $1.00 $2.50
$1/$2 5.0% $1.25 $1.25 $2.75
$2/$4 5.0% $1.50 $1.50 $3.00
$2.50/$5 5.0% $1.50 $1.50 $3.00
$3/$6 5.0% $1.50 $1.50 $3.50

*Không bao gồm No Limit and Pot Limit Omaha và Omaha High/Low Micro Stakes

No Limit và Pot Limit High-Stakes

Stakes 2 Player 
% / Cap
3-4 Player 
% / Cap
5+ Player 
% / Cap
$5/$10 4.5% / $1.50 4.50% / $1.50 4.50% / $3.00
$10/$20 4.5% / $1.75 4.50% / $1.75 4.50% / $3.00
$25/$50 4.5% / $2.25 4.50% / $2.00 4.50% / $3.00
$50/$100 4.5% / $2.50 4.50% / $3.00 4.50% / $5.00
$100/$200 and above 4.5% / $3.00 4.50% / $5.00 4.50% / $5.00

No Limit, Pot Limit Omaha và Omaha High/Low Micro Stakes

Stakes % Rake 2 Player Cap 3-4 Player Cap 5+ Player Cap
$0.01/$0.02 3.30% $0.30 $0.30 $0.30
$0.02/$0.05 3.90% $0.50 $0.50 $1.00
$0.05/$0.10 4.25% $0.50 $1.00 $1.50
$0.10/$0.25 4.25% $0.50 $1.00 $2.00

Fixed Limit

Stakes 2 Player 
% / Cap
3-4 Player 
% / Cap
5+ Player 
% / Cap
$0.02/$0.04 4.5% / $0.01 4.5% / $0.01 4.5% / $0.01
$0.04/$0.08 to $0.05/$0.10 4.5% / $0.04 4.5% / $0.04 4.5% / $0.04
$0.10/$0.20 4.5% / $0.10 4.5% / $0.10 4.5% / $0.10
$0.25/$0.50 4.5% / $0.16 4.5% / $0.16 4.5% / $0.16
$0.50/$1 4.5% / $0.40 4.5% / $0.40 4.5% / $0.40
$1/$2 2.0% / $0.50 3.0% / $0.70 4.0% / $0.80
$2/$4 2.0% / $0.50 3.0% / $0.70 3.0% / $1.25
$3/$6 to $5/$10 2.0% / $0.50 3.0% / $2.00 3.0% / $3.00
$10/$20 2.0% / $0.50 2.5% / $2.00 2.5% / $3.00
$15/$30 2.0% / $1.00 2.0% / $2.00 2.0% / $3.00
$20/$40 to $100/$200 1.0% / $1.00 1.0% / $2.00 1.0% / $3.00
$150/$300 and above 1.0% / $2.00 1.0% / $5.00 1.0% / $5.00

Euro Games

No Limit và Pot Limit*

Stakes % Rake 2 Player Cap 3-4 Player Cap 5+ Player Cap
€0.01/€0.02 3.50% €0.25 €0.25 €0.25
€0.02/€0.05 4.15% €0.50 €0.50 €0.75
€0.05/€0.10 4.50% €0.50 €0.75 €1.25
€0.10/€0.25 4.50% €0.50 €0.75 €1.50
€0.25/€0.50 5.0% €0.70 €0.70 €1.80
€0.50/€1 5.0% €0.90 €0.90 €2.25
€1/€2 5.0% €1.15 €1.15 €2.50
€2/€4 5.0% €1.35 €1.35 €2.75
€2.5/€5 5.0% €1.35 €1.35 €2.75
€3/€6 5.0% €1.35 €1.35 €3.20
€5/€10 4.5% €1.35 €1.35 €2.75

*Không bao gồm No Limit và Pot Limit Omaha và Omaha High/Low Micro Stakes

No Limit, Pot Limit Omaha và Omaha High/Low Micro Stakes

Stakes % Rake 2 Player Cap 3-4 Player Cap 5+ Player Cap
€0.01/€0.02 3.30% €0.25 €0.25 €0.25
€0.02/€0.05 3.90% €0.50 €0.50 €0.75
€0.05/€0.10 4.25% €0.50 €0.75 €1.25
€0.10/€0.25 4.25% €0.50 €0.75 €1.50

GBP Games

No Limit và Pot Limit

Stakes % Rake 2 Player Cap 3-4 Player Cap 5+ Player Cap
£0.01/£0.02 3.50% £0.20 £0.20 £0.20
£0.02/£0.05 4.15% £0.30 £0.30 £0.60
£0.05/£0.10 4.50% £0.30 £0.60 £1.00
£0.10/£0.25 4.50% £0.30 £0.60 £1.25
£0.25/£0.50 5.0% £0.50 £0.50 £1.40
£0.50/£1 5.0% £0.70 £0.70 £1.40
£1/£2 5.0% £0.90 £0.90 £1.95

Chi tiết liên quan:

Poker Hand

Thứ hạng cao

Tìm hiểu về các sự khác nhau giữa các hand bài trong Texas Hold'em, Omaha và các trò chơi khác.

Xem thứ tự hand bài Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker sẽ là nguồn tham khảo hữu ích về các biệt ngữ và ngôn ngữ Poker.

Xem Từ điển

Real Money

Chơi bằng tiền thật

Gửi tiền của bạn và bắt đầu chơi tại SupremeKing. Gửi tiền nhanh chóng và an toàn.

Cách gửi và rút tiền